Lead-Free Solder
Introducing the Apollo Seiko solder material lineup, cored-wire, bar and paste for robotics. All products are high quality solder, providing for good wettability and less spattering of lead free materials.
| FLUX TYPE | ALLOY COMPOSITION | FLUX CONTENT | CHARACTERISTIC |
|---|---|---|---|
| C114 | 01 Sn96.5 Ag3 Cu0.5 | 4.0% | Good Wettability |
| C116 | 01 Sn96.5 Ag3 Cu0.5 | 4.0% | Usable High Temperature |
| C214 | 01 Sn96.5 Ag3 Cu0.5 02 Sn99 Ag0.3 Cu0.7 | 4.0% | High Reliability |
| C215 | 01 Sn96.5 Ag3 Cu0.5 02 Sn99 Ag0.3 Cu0.7 03 Sn99.3 Cu0.7 | 4.0% | Halogen Free |
| C216 | 01 Sn96.5 Ag3 Cu0.5 02 Sn99 Ag0.3 Cu0.7 03 Sn99.3 Cu0.7 | 4.0% | High Reliability |
| FLUX TYPE | ALLOY COMPOSITION | FLUX CONTENT | CHARACTERISTIC |
|---|---|---|---|
| P114 | 01 Sn96.5 Ag3 Cu0.5 | 11.0% | High Reliability |
| 02 Sn99 Ag0.3 Cu0.7 | Low Silver, High Reliability |
| TYPE | ALLOY COMPOSITION | CHARACTERISTIC |
|---|---|---|
| ASB01 | 01 Sn96.5 Ag3 Cu0.5 | High Reliability |
| ASB02 | 01 Sn99 Ag0.3 Cu0.7 | Low Silver |
| ASB02 | 03 Sn99.3 Cu0.7 | No Silver |
